SITUAȚIA DONAȚIILOR DIN FAZA I | ||
Nr. Crt. | NUME SI PRENUME | Donația |
1 | ADAMACHE IONEL | 100 |
2 | ATIȚOAIE ROMEO | 100 |
3 | AVRAM ION | 100 |
4 | BALABAN DUMITRU | 150 |
5 | BĂIETU VALERIU | 100 |
6 | BĂLĂUCĂ MIHAI | 100 |
7 | BĂLTIANU VASILE | 100 |
8 | BONDOC DANIEL | 100 |
9 | BUDUREANU DORU IOAN | 100 |
10 | BURCUȚĂ DAN - GHEORGHE | 100 |
11 | BURLACU NICULAE | 100 |
12 | CAm FILIP NICOLAE | 100 |
13 | CAZACU CRISTACHE | 100 |
14 | CIOLACU DOBRE | 100 |
15 | CHIRON PAUL | 500 |
16 | CUCORANU NICULAE | 100 |
17 | CUCU SORIN | 100 |
18 | DAMASCHIN IOAN | 1,000 |
19 | DELEANU DAN | 100 |
20 | DELIU CONSTANTIN | 100 |
21 | DIA TINEL DANIEL | 100 |
22 | DODOLOI PETRICA | 100 |
23 | DOBRE PĂUNEL | 100 |
24 | DUNĂ ȘTEFAN | 100 |
25 | ENE CONSTANTIN | 100 |
26 | FILIP NICOLAE | 100 |
27 | GHIORGHIU NICOLAE | 100 |
28 | GOLEA POMPILIU | 100 |
29 | GRAJDEANU CONSTANTIN | 100 |
30 | GROPARU ALEXANDRU | 100 |
31 | HOȘTINĂ GEORGE | 100 |
32 | HONDRU MIHAI - LUCIAN | 100 |
33 | HRISTACHE GABRIEL | 100 |
34 | HURMUZ GHEORGHE | 100 |
35 | IACOB DUMITRU - SORIN | 100 |
36 | IFRIM MARCEL | 100 |
37 | IORDAN IONEL | 100 |
38 | IORDACHE CLAUDIU BADEA | 100 |
39 | ISTRATE GHEORGHE | 100 |
40 | IVANOF MIHAI | 100 |
41 | LATES DUMITRU | 100 |
42 | LIUTIC CONSTANTIN | 100 |
43 | MAFTEI EFTIMIE | 100 |
44 | MAN IOANA | 100 |
45 | MANEA ION | 100 |
46 | MANEA MIRCEA | 100 |
47 | MARICA GHEORGHE | 100 |
48 | MARINESCU FOCȘANEL | 100 |
49 | MARINESCU GHEORGHE | 100 |
50 | MEDEȘAN INOCENȚIU-FELICIAN | 100 |
51 | MELINTE MIHAI | 100 |
52 | MENU FLORENTIN | 100 |
53 | MIHALACHE ELEN | 100 |
54 | MINGA NICOLAE | 100 |
55 | MIRT GHEORGHE | 100 |
56 | MITRUTI CRISTIAN-VIOREL | 100 |
57 | MODORCEA ION | 100 |
58 | MUNTEANU NICOLAE | 100 |
59 | NANU VALENTIN | 150 |
60 | NEAGU GABRIEL - MIRON | 100 |
61 | NEAGU GICĂ | 100 |
62 | OLARU VASILE | 100 |
63 | OLENIUC MARIANA | 100 |
64 | ONȚELUȘ ROMEO | 100 |
65 | OPREA GHEORGHE | 100 |
66 | PANAIT GHEORGHE | 100 |
67 | PARASCHIV IORGU | 100 |
68 | PĂTRU CONSTANTIN | 100 |
69 | PAUN OCTAVIAN | 100 |
70 | PAUN SIMONA | 100 |
71 | PERIANU ILEANA | 100 |
72 | PLEȘCA DUMITRU | 100 |
73 | PÎNTESCU DOINA | 100 |
74 | POPA ION - LUCIAN | 100 |
75 | PORUMBIȚĂ ION | 100 |
76 | PREDA IONEL | 200 |
77 | ROHIAN GHEORGHE | 100 |
78 | SARIU EUGEN | 100 |
79 | SAVIN PETRICĂ | 100 |
80 | ȘERBAN ION | 100 |
81 | ȘLINCU MIHAI | 100 |
82 | SMARANDACHE MARIAN | 200 |
83 | SPÎNU NELU-PAUL | 100 |
84 | STAFCIUC STEFAN | 100 |
85 | ȘICLOVAN ADRIAN | 100 |
86 | SOLDANESCU PETRU | 100 |
87 | ȘTEFAN MARIUS | 100 |
88 | ȘTEFU ELENA-MAGDALENA | 100 |
89 | ȘTEFU STERIE | 100 |
90 | TĂNASE DOREL | 100 |
91 | TRANDAFIR AURELIAN | 100 |
92 | TRUTA ILIE | 200 |
93 | TRUȚĂ CRISTIAN | 100 |
94 | TRUȚĂ VALENTIN | 100 |
95 | TUDORECI PAUL | 100 |
96 | ȚIGĂNUȘ IONEL | 100 |
97 | ȚOLEA AUREL | 100 |
98 | UJEI AUGUSTIN | 100 |
99 | VARGA ZOLTAN | 100 |
100 | VARVARA TOMA | 100 |
101 | VECHIU BOGDANEL FLORIN | 100 |
102 | VERZEA VALENTIN | 200 |
”ARMATA E CU NOI” si in lupta cu COVID 19! - Tabel cu donatorii
Abonați-vă la:
Postări (Atom)